Расписание транспорта
Расписание движения автобусов автовокзала в ст. Ленинградской
| Название маршрута | Время отправления | Время прибытия | Цена, руб. |
| Ленинградская-Анапа | 4:50 | 13:30 | 384 |
| Ленинрадская-Геленджик | 12:10 | 21:45 | 449 |
| Ленинградская-Краснодар(ч/з Павловскую) | 6:00 8:30 |
9:43 12:11 |
244 |
| Ленинградская-Краснодар (ч/з Челбасская) | 13:50 | 18:06 | 228 |
| Ленинградская-Ростов | 1) 5:00 2) 7:30 3) 12:15 4) 14:00 |
1) 7:33 2) 10:03 3) 14:48 4) 16:33 |
147.50 |
| Ленинградская-Красноармейская | 1) 4:55 2) 14:00 |
1) 5:40 2) 12:38 |
38 |
| Ленинградская-Коржи | 1) 5:00 2) 7:25 3) 10:15 4) 11:40 5) 17:30 |
1) 6:07 2) 8:50 3) 11:29 4) 13:05 5) 18:59 |
53 |
| Ленинградская-Нов.Платнировская | 1) 5:50 2) 17:15 |
1) 6:51 2) 18:04 |
37 |
| Ленинградская-Ромашки | 1) 5:50 2) 10:00 3) 17:20 |
1) 6:30 2) 10:40 3) 18:01 |
25 |
| Ленинградская-х.Белый | 1) 5:20 2) 13:10 3) 18:00 |
1) 6:05 2) 14:10 3) 18:45 |
35 |
| Ленинградская-Сорев | 1) 5.50 2) 12:30 |
1) 6:28 2) 12:51 |
24 |
| Ейск-Армавир | 8:41 | 12:44 | 243 |
| Армавир-Ейск | 12:20 | 14:48 | 114.50 |
| Тихорецк-Ейск | 8:54 | 12:00 | 122 |
| Ейск-Тихорецк | 16:41 | 18:44 | 101.50 |
| Моставской-Ейск | 15:00 | 17:25 | 135 |
| Ейск-Моставской | 10:35 | 17:25 | 398 |
| Майкоп-Ейск | 13:58 | 16:30 | 117,50 |
| Ейск-Майкоп | 9:00 | 15:40 | 306 |
| Ставрополь-Ейск | 16:02 | 18:30 | 117,50 |
| Ейск-Ставрополь | 10:02 | 16:45 | 385 |
| Пятигорск-Ейск | 19:17 | 21:43 | 117.50 |
| Ейск-Пятигорск | 12:08 | 20:50 | 478.50 |
| Каневская-Ростов | 6:40 | 9:04 | 135.50 |
| Ростов-Каневская | 18:50 | 19:50 | 49,50 |
| ПриморскоАхтарск-Ростов | 17:25 | 20:02 | 142,50 |
| Ростов-ПримАхтарск | 16:54 | 20:33 | 180,50 |
| Славянск-Ростов | 12:43 | 16:30 | 147,50 |
| Ростов-Славянск | 9:20 | 14:31 | 241 |
| Темрюк-Шахты | 14:23 | 19:30 | 216.50 |
| Шахты-Темрюк | 12:40 | 18:15 | 295 |
| Цены указаны без учёта страховки |
Телефон справочной автостанции: (86145) 3-91-09


